在制定饲料配方时,还需要考虑猪的需求、饲料成本和可获得的原料等因素。最好与兽医或营养师进行咨询,以确保饲料配方能满足猪的营养需求。
以下是一份常见的猪饲料配方表:
成分 | 仔猪配方 | 生长猪配方 | 育肥猪配方
-------------|-----------------|----------------------|--------------------
能量 | 3300-3500 Kcal/kg | 3200-3300 Kcal/kg | 3200-3300 Kcal/kg
粗蛋白 | 16-18% | 14-16% | 10-14%
粗纤维 | 3-5% | 5-7% | 7-10%
钙 | 0.9-1.2% | 0.7-0.9% | 0.7-0.9%
磷 | 0.7-0.9% | 0.6-0.8% | 0.5-0.7%
赖氨酸 | 0.8-1.0% | 0.7-0.9% | 0.6-0.8%
这只是一个简单的示例,实际的猪饲料配方可能会因地区、品种、生长阶段等因素有所不同。在制定饲料配方时,还需要考虑猪的需求、饲料成本和可获得的原料等因素。最好与兽医或营养师进行咨询,以确保饲料配方能满足猪的营养需求。